Courses & Fees at Uttaranchal University (UU)
Uttaranchal University (UU) offers 71 courses across Undergraduate, Postgraduate, and Doctoral programs.
Undergraduate (UG) Courses
| Course Name | Duration | Fees | Seats | Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| B.tech CSE | 4 years | ₹12,36,000 | – | — |
| B.TECH. CSE With Cloud Computing | 4 years | ₹12,96,000 | – | — |
| B.TECH. CSE With Big Data Analytics | 4 years | ₹12,96,000 | – | — |
| B.TECH. CSE With AIML | 4 years | ₹12,96,000 | – | — |
| B.TECH. CSE With Cyber Security | 4 years | ₹12,96,000 | – | — |
| B.TECH. Aerospace Engineering | 4 years | ₹8,64,517 | – | — |
| B.TECH. ME & Civil Engineering | 4 years | ₹7,28,000 | – | — |
| B.TECH. Electronics and Communication Engineering | 4 years | ₹10,96,000 | – | — |
| B.TECH. CSE (LE) | 4 years | ₹9,33,000 | – | — |
| B.TECH. CSE (LE) With Specialization | 4 years | ₹9,93,000 | – | — |
| B.TECH. ME & Civil Engineering (LE) | 4 years | ₹5,52,000 | – | — |
| B.TECH. Aerospace Engineering (LE) | 4 years | ₹6,55,138 | – | — |
| BMLT | 3-4 years | ₹4,20,180 | – | — |
| BMRIT | 3-4 years | ₹4,65,096 | – | — |
| BPT | 5 years | ₹6,60,040 | – | — |
| B.Optom. | 4 years | ₹5,60,000 | – | — |
| B.Sc. OTT | 3-4 years | ₹4,20,180 | – | — |
| M.Sc-MLT | 2 years | ₹2,30,080 | – | — |
| B.Sc. Nursing | 4 years | ₹10,00,012 | – | — |
| BHMCT | 4 years | ₹4,87,680 | – | — |
| BHMCT (LE) | 3 years | ₹3,71,260 | – | — |
| DIPLOMA IN HM | 1-2 years | ₹1,89,416 | – | — |
| B.Sc. (HHA) | 3 years | ₹3,71,260 | – | — |
| BAJMC | 3 years | ₹3,47,540 | – | — |
| B.A. | 3 years | ₹2,83,460 | – | — |
| B.A. English / Psychology | 3 years | ₹3,00,140 | – | — |
| B. Pharm. | 4 years | ₹7,95,000 | – | — |
| B. Pharm (LE) | 3 years | ₹6,01,500 | – | — |
| D. Pharm. | 2 years | ₹2,22,800 | – | — |
| Pharm - D | 6 years | ₹16,62,000 | – | — |
| BBA | 3 years | ₹4,58,000 | – | — |
| BBA with ACCA OR CMA | 3 years | ₹5,18,000 | – | — |
| B. COM | 3 years | ₹4,12,999 | – | — |
| B. COM. with ACCA OR CMA | 3 years | ₹4,72,999 | – | — |
| B.Sc. (IT) | 4 years | ₹3,79,867 | – | — |
| BCA | 3 years | ₹4,46,348 | – | — |
| BCA (DATA ANALYTICS) | 3 years | ₹4,61,348 | – | — |
| BCA (CYBER SECURITY) | 3 years | ₹5,06,348 | – | — |
| BCA (AIML) | 3 years | ₹5,66,348 | – | — |
| B.Sc. (DATA SCIENCE) | 3 years | ₹4,31,348 | – | — |
| B.Sc. (CHEMISTRY) | 3 years | ₹3,05,388 | – | — |
| B.Sc. (MATHEMATICS) | 3 years | ₹2,98,388 | – | — |
| B.Sc. (Biotech., Microbiology & Food Tech.) | 3 years | ₹3,71,940 | – | — |
| B.Sc. (FORENSIC SCIENCE) | 3 years | ₹4,50,348 | – | — |
| B.Sc. CBZ (LIFE SCIENCE) | 3 years | ₹2,75,460 | – | — |
| LL. B. | 3 years | ₹4,82,700 | – | — |
| BA. LL.B. | 5 years | ₹14,04,500 | – | — |
| BBA. LL.B. | 5 years | ₹14,04,500 | – | — |
| B.Sc. (Hons.) AGRICULTURE | 4 years | ₹5,44,000 | – | — |
Postgraduate (PG) Courses
| Course Name | Duration | Fees | Seats | Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| M.Tech. | 2 years | ₹2,66,120 | – | — |
| Executive M.Tech. (Energy Management) | 2 years | ₹3,10,000 | – | — |
| MPT | 2 years | ₹3,77,840 | – | — |
| MPH | 2 years | ₹1,99,800 | – | — |
| MHA | 2 years | ₹1,99,800 | – | — |
| M.A Clinical Psychology | 2 years | ₹2,05,960 | – | — |
| M.A. English | 2 years | ₹2,05,960 | – | — |
| M. Pharm. (Pharmaceutics / Pharmaceutical Chemistry) | 2 years | ₹3,55,680 | – | — |
| M. Pharm. (Pharmacology) | 2 years | ₹4,13,440 | – | — |
| MBA | 2 years | ₹5,75,999 | – | — |
| MBA (Logistics & Supply Chain Management) | 2 years | ₹6,15,999 | – | — |
| Executive (MBA)* | 2 years | ₹3,10,000 | – | — |
| MCA | 2 years | ₹3,51,500 | – | — |
| MCA (AIML) | 2 years | ₹3,71,500 | – | — |
| MCA (CLOUD COMPUTING) | 2 years | ₹3,61,500 | – | — |
| M.Sc. (DATA SCIENCE) | 2 years | ₹3,14,232 | – | — |
| M.Sc. (MATHEMATICS) | 2 years | ₹1,85,640 | – | — |
| M.Sc. (FORENSIC SCIENCE) | 2 years | ₹3,27,232 | – | — |
| M.Sc. (Biotech., Food Tech., Food Nutrition & Dietetics) | 2 years | ₹2,54,960 | – | — |
| M.Sc. (Chemistry, Industrial Chemistry, EVS, Botany, Zoology) | 2 years | ₹1,90,640 | – | — |
| LL.M. | 2 years | ₹2,03,900 | – | — |
| M.Sc. AGRICULTURE (Agronomy, Plant Pathology, Horticulture) | 2 years | ₹ 2,53,960 | – | — |

