Courses & Fees at UPES
UPES offers 19 courses across Undergraduate, Postgraduate, and Doctoral programs.
Undergraduate (UG) Courses
| Course Name | Duration | Fees (per year) | Seats | Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science | 4 Years | ₹4,20,000/year | 300 | — |
| B.Tech AI & Machine Learning | 4 Years | ₹4,20,000/year | 120 | — |
| B.Tech Cybersecurity | 4 Years | ₹4,20,000/year | 60 | — |
| B.Tech Cloud Computing | 4 Years | ₹4,20,000/year | 60 | — |
| B.Tech Petroleum Engineering | 4 Years | ₹3,50,000/year | 60 | — |
| B.Tech Mechanical Engineering | 4 Years | ₹3,50,000/year | 60 | — |
| B.Tech Aerospace Engineering | 4 Years | ₹3,80,000/year | 60 | — |
| BBA | 3 Years | ₹3,71,000/year | 180 | — |
| BCA | 3 Years | ₹1,96,000/year | 120 | — |
| BA LLB (Hons) | 5 Years | ₹3,50,000/year | 120 | — |
| BBA LLB (Hons) | 5 Years | ₹3,50,000/year | 60 | — |
| B.Des | 4 Years | ₹3,50,000/year | 60 | — |
| B.Sc (Hons) | 3 Years | ₹2,00,000/year | 60 | — |
Postgraduate (PG) Courses
| Course Name | Duration | Fees (per year) | Seats | Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| MBA General | 2 Years | ₹4,73,000/year | 120 | — |
| MBA Oil & Gas | 2 Years | ₹4,73,000/year | 60 | — |
| M.Tech | 2 Years | ₹2,50,000/year | 40 | — |
| LLM | 1 Year | ₹2,50,000/year | 30 | — |
| MCA | 2 Years | ₹2,10,000/year | 60 | — |
Doctoral Programs
| Course Name | Duration | Fees (per year) | Seats | Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| Ph.D | 3-5 Years | ₹1,50,000/year | 50 | — |

