Courses & Fees at Sharda University
Sharda University offers 186 courses across Undergraduate, Postgraduate, and Doctoral programs.
Undergraduate (UG) Courses
| Course Name | Duration | Fees | Seats | Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech CSE | 4 years | ₹12,34,170 | – | — |
| B.Tech CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 4 years | ₹1,276,007 | – | — |
| B.Tech CSE (Artificial Intelligence & Data Science) | 4 years | ₹1,276,007 | – | — |
| B.Tech CSE (Cyber Security & Forensics in association with EC-Council) | 4 years | ₹1,276,007 | – | — |
| B.Tech CSE (AI Enabled Fintech) | 4 years | ₹1,276,007 | – | — |
| B.Tech CSE (Full Stack Development in association with Xebia Academic Alliance) | 4 years | ₹1,359,699 | – | — |
| B.Tech Information Technology (IT) | 4 years | ₹8,36,725 | – | — |
| B.Tech Information Technology (IT)- Medical AI & Informatics | 4 years | ₹8,36,725 | – | — |
| BCA | 3 years | ₹5,71,817 | – | — |
| BCA (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 3 years | ₹5,71,817 | – | — |
| BCA (Cloud Computing and IoT ) | 3 years | ₹5,71,817 | – | — |
| BCA (Cyber Security) | 3 years | ₹5,17,817 | – | — |
| B.Sc. (Computer Science) | 3 years | ₹386,363 | – | — |
| B.Sc. ( Artificial Intelligence & Machine Learning) | 3 years | ₹3,86,363 | – | — |
| B.Sc. (Cloud Computing and IoT ) | 3 years | ₹3,86,363 | – | — |
| B.Sc. (Cyber Security) | 3 years | ₹3,86,363 | – | — |
| B.Sc. (Information Technology) | 3 years | ₹3,86,363 | – | — |
| Ph.D. in all Computing Science and Engineering Branches (Full Time/Part Time) | 3 years | ₹2,25,000 | – | — |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering (EEE) | 4 years | ₹5,85,708 | – | — |
| B.Tech EEE ( Specialization in Renewable Energy Systems) | 4 years | ₹5,85,708 | – | — |
| B.Tech EEE ( Specialization in Advance Electric Vehicle in association with L&T EduTech) | 4 years | ₹6,27,562 | – | — |
| B.Tech (Electronics & Communication Engineering) | 4 years | ₹5,85,708 | – | — |
| B.Tech ECE (Specialization in Robotics & Automation) | 4 years | ₹5,85,708 | – | — |
| B.Tech ECE (Specialization in VLSI Design and Technology) | 4 years | ₹5,85,708 | – | — |
| B.Tech ECE (Specialization in Semiconductor Design Framework for Industrial ICs in association with L&T EduTech.) | 4 years | ₹6,27,562 | – | — |
| B.Tech (Electronics & Computer Engineering) | 4 years | ₹585,708 | – | — |
| B.Tech Electronics & Computer Engineering (AI and Machine Learning) | 4 years | ₹585,708 | – | — |
| B.Tech (Mechanical Engineering) | 4 years | ₹585,708 | – | — |
| B.Tech ME (Specialization in Advanced Electric Vehicles in association with L&T EduTech.) | 4 years | ₹6,27,562 | – | — |
| B.Tech ME ( Specialization in Mechatronics) | 4 years | ₹585,708 | – | — |
| B.tech (Civil Engineering) | 4 years | ₹585,708 | – | — |
| B.Tech CE ( Specialization in Multi Modal Transportation Infrastructure with AI & ML in association with L&T EduTech) | 4 years | ₹6,27,544 | – | — |
| B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) ( Physics) | 3/4 years | ₹3,34,690 | – | — |
| B.Sc. / B.Sc. (Hons/Research) (Physics with minor in AI based Computational Physics) | 3/4 years | ₹3,34,690 | – | — |
| B.Sc. / B.Sc. (Hons/Research) ( Physics with minor in Renewable Energy) | 3/4 years | ₹3,34,690 | – | — |
| B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) Chemistry | 3/4 years | ₹3,34,690 | – | — |
| B. Sc. (Hons./Research) Chemistry with Minor in Data Analytics / Machine Learning / Entrepreneurship | 3/4 years | ₹3,34,690 | – | — |
| B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Computational Chemistry | 3/4 years | ₹3,34,690 | – | — |
| B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Environmental Science | 3/4 years | ₹4,18,363 | – | — |
| B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Biochemistry | 3/4 years | ₹4,18,363 | – | — |
| B. Sc. (Hons./Research) Biochemistry with Minor in Forensic Science & Serology | 3/4 years | ₹4,18,363 | – | — |
| B.Sc./B.Sc. (Hons/Research) - Mathematics | 3/4 years | ₹3,34,690 | – | — |
| B.Sc./B.Sc. (Hons/Research) - Electronics | 3/4 years | ₹3,34,690 | – | — |
| B.Sc./B.Sc. (Hons/Research) - Data Science and Analytics | 3/4 years | ₹5,43,872 | – | — |
| B.Tech. (BioTechnology) | 4 years | ₹8,99,480 | – | — |
| B.Tech BioTechnology (Computational Biology) | 4 years | ₹8,99,480 | – | — |
| B.Tech BioTechnology (Genetic Engineering) | 4 years | ₹8,99,480 | – | — |
| B.Tech BioTechnology (Fermentation Technology) | 4 years | ₹8,99,480 | – | — |
| B.Tech BioTechnology (Plant & Agricultural Biotechnology) | 4 years | ₹8,99,480 | – | — |
| B.Tech BioTechnology ( Stem Cell & Tissue Engineering) | 4 years | ₹8,99,480 | – | — |
| B.Tech. Food Technology | 4 years | ₹8,99,480 | – | — |
| B.Tech. Food Technology (Food Safety & Quality Assurance) | 4 years | ₹8,99,480 | – | — |
| B.Sc./B.Sc. (Hons/Research) Zoology | 3/4 years | ₹4,72,750 | – | — |
| B.Sc./B.Sc. (Hons/Research)(Biotechnology ,Microbiology ,Food Science & Technology) | 3/4 years | ₹6,27,544 | – | — |
| B.Com./B.Com. (Hons./Research | 3/4 years | ₹7,53,053 | – | — |
| B.Com./B.Com. (Hons./Research) Finance & Accounting with ICA | 3/4 years | ₹8,36,725 | – | — |
| B.Com. International Accounting & Finance (with ACCA, UK | 3 years | ₹6,18,180 | – | — |
| BBA/BBA (Hons./Research)Finance | 3/4 years | ₹10,04,070 | – | — |
| BBA/BBA (Hons./Research) International Business | 3/4 years | ₹10,04,070 | – | — |
| BBA/BBA (Hons./Research) Entrepreneurship & Family Business | 3/4 years | ₹10,04,070 | – | — |
| BBA/BBA (Hons./Research) Marketing Management | 3/4 years | ₹10,04,070 | – | — |
| BBA/BBA (Hons./Research) Health Care & Hospital Administration | 3/4 years | ₹10,04,070 | – | — |
| BBA/BBA (Hons./Research) HRM | 3/4 years | ₹10,04,070 | – | — |
| BBA/BBA (Hons./Research) Operations & Supply Chain Managemen | 3/4 years | ₹10,04,070 | – | — |
| BBA/BBA (Hons./Research) Business Analytics | 3/4 years | ₹10,04,070 | – | — |
| BBA - Finance & Accounting (with ACCA, UK) | 3 years | ₹8,03634 | – | — |
| MBA (Health Care & Hospital Administration) | 2 years | ₹8,62,750 | – | — |
| B.A./B.A. (Hons./Research) Psychology | 3/4 years | ₹6,27,544 | – | — |
| B.A./B.A. (Hons./Research) - Political Science | 3/4 years | ₹6,27,544 | – | — |
| B.A./ B.A. (Hons./Research) English ,History ,Sociology ,Economics ,Geography | 3/4 years | ₹5,43,872 | – | — |
| B.A. (Hons./Research) - Jain Studies | 4 years | ₹5,43,872 | – | — |
| M.A (Applied Psychology , Economics ,Geography) | 2 years | ₹2,23,300 | – | — |
| Ph.D. - Humanities & Social Sciences | 3 years | ₹2,25,000 | – | — |
| Bachelor of Design ( Fashion Design) | 4 years | ₹11,92,334 | – | — |
| Bachelor of Design (Communication Design) | 4 years | ₹11,92,334 | – | — |
| Bachelor of Design (Interior Design ) | 4 years | ₹11,92,334 | – | — |
| B.A./B.A. (Hons./Research) - Journalism & Mass Communication | 3/4 years | ₹7,69,971 | – | — |
| B.A./B.A. (Hons./Research) - Film Television & OTT Production | 3/4 years | ₹7,69,971 | – | — |
| B.Sc./B.Sc. (Hons./Research) - Animation, VFX & Gaming Design | 3/4 years | ₹8,15,808 | – | — |
| B.B.A. LL.B. (Hons.) Integrated | 5 years | ₹13,53,850 | – | — |
| B.A. LL.B. (Hons.) Integrated | 5 years | ₹13,53,850 | – | — |
| Bachelor of Physiotherapy (BPT) | 5 years | ₹10,87,774 | – | — |
| Bachelor of Medical Radiology and Imaging Technology (B.MRIT) | 4 years | ₹6,95,453 | – | — |
| Bachelor of Medical Laboratory Sciences (B.MLS) | 4 years | ₹5,40,908 | – | — |
| B.Sc. (Cardiovascular Technology) | 4 years | ₹6,91,080 | – | — |
| B.Sc. (Forensic Science) | 3 years | ₹6,02,726 | – | — |
| Bachelor of Optometry | 5 years | ₹6,90,299 | – | — |
| Bachelor of Nutrition and Dietetics (Honours) | 4 years | ₹5,97,524 | – | — |
| B.Sc. (Nursing) | 4 years | ₹10,87,743 | – | — |
| B.Sc. (Post Basic Nursing) | 2 years | ₹3,28,860 | – | — |
| Bachelor of Dental Surgery (BDS) | 5 years | ₹14,60,000 | – | — |
| Ph.D. in Dental | 3 years | ₹2,25,000 | – | — |
| Bachelor of Pharmacy (B. Pharm) | 4 years | ₹10,45,907 | – | — |
| Pharm D | 6 years | ₹21,72,599 | – | — |
Postgraduate (PG) Courses
| Course Name | Duration | Fees | Seats | Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| Master of Computer Applications (MCA) | 2 years | ₹3,95,850 | – | — |
| MCA ( AI & ML) | 2 years | ₹3,95,850 | – | — |
| MCA (Data Engineering & AI ) | 2 years | ₹3,95,850 | – | — |
| MCA (Cyber Security ) | 2 years | ₹3,95,850 | – | — |
| MCA for Working Professionals | 2 years | ₹3,95,850 | – | — |
| M. Sc. (Computer Science) | 2 years | ₹2,53,750 | – | — |
| M. Sc. Computer Science (AI & ML) | 2 years | ₹2,53,750 | – | — |
| M. Sc.( Cyber Security) | 2 years | ₹2,53,750 | – | — |
| M. Sc. (Data Engineering & AI) | 2 years | ₹2,53,750 | – | — |
| M.Tech. ( Computer Science & Engineering | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. ( Networking & Cyber Security) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. (Software Engineering) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. (Data Science) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. (CSE) for Working Professionals | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. (Civil Engineering) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. CE (Environmental Engineering ) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. CE (Structural Engineering) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. CE (Construction Management) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. CE ( Remote Sensing & GIS) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. CE ( Geotechnical & Earthquake Engineering) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. (Civil for Working Professionals) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. EEE (Instrumentation & Control ) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. EEE (Industrial Automation) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. EEE (Power System Engineering) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. (Electronics & Communication Engineering) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech ECE (Digital Communication ) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech ECE ( VLSI Technology) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech (Mechanical Engineering) | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Sc. (Biochemistry) | 2 years | ₹1,92,850 | – | — |
| M.Sc. (Data Science & Analytics) | 2 years | ₹1,92,850 | – | — |
| M.Sc. (Statistics) | 2 years | ₹1,92,850 | – | — |
| M. Sc. (Chemistry) | 2 years | ₹1,62,400 | – | — |
| M. Sc. Chemistry (Organic , Inorganic , Physical) | 2 years | ₹1,62,400 | – | — |
| M.Sc. (Physics , Mathematics) | 2 years | ₹1,62,400 | – | — |
| M.Sc. (Environmental Science ,Water Resource & Environmental Mgmt.) | 2 years | ₹1,92,850 | – | — |
| Ph.D. in all Engineering & Sciences | 3 years | ₹2,25,000 | – | — |
| M.Tech. - Biotechnology | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Tech. - Food Technology | 2 years | ₹2,29,390 | – | — |
| M.Sc. (Biotechnology • Microbiology , Virology ,Zoology ,Food Science & Technology ) | 2 years | ₹2,84,200 | – | — |
| M.Sc. (BioInformatics & BioTechnology) | 2 years | ₹2,84,200 | – | — |
| Ph.D. in all Bio-Science & Technology | 3 years | ₹2,25,000 | – | — |
| MBA ( Business Analytics) | 2 years | ₹8,62,750 | – | — |
| MBA (Finance) | 2 years | ₹8,62,750 | – | — |
| MBA (Marketing Management) | 2 years | ₹8,62,750 | – | — |
| MBA (Human Resources Management) | 2 years | ₹8,62,750 | – | — |
| MBA (International Business) | 2 years | ₹8,62,750 | – | — |
| MBA (Operations & Supply Chain Management) | 2 years | ₹8,62,750 | – | — |
| MBA ( Dual Specialization) | 2 years | ₹9,64,250 | – | — |
| Executive MBA | 2 years | ₹91,000 | – | — |
| Ph.D. in Management/Business & Commerce | 3 years | ₹2,25,000 | – | — |
| M.A. ( English) | 2 years | ₹2,23,300 | – | — |
| M.A (Modern History , Sociology ,Political Science) | 2 years | ₹2,23,300 | – | — |
| M.A (International Relations ,Jain Studies) | 2 years | ₹2,23,300 | – | — |
| M.A. (Clinical Psychology) | 2 years | ₹3,04,500 | – | — |
| Masters in Design (Fashion Design) | 2 years | ₹5,78,550 | – | — |
| Masters in Design (Interior Design) | 2 years | ₹5,78,550 | – | — |
| Ph.D. in Design | 3 years | ₹2,25,000 | – | — |
| M.A. (Journalism & Mass Communication) | 2 years | ₹3,67,430 | – | — |
| M.A. (Advertising, Public Relations & Corporate Communication) | 2 years | ₹3,67,430 | – | — |
| Ph.D. in Mass Communication | 3 years | ₹2,25,000 | – | — |
| LL.M. (Corporate & Commercial Law) | 1 years | ₹1,85,000 | – | — |
| LL.M. (Criminal Law) | 1 years | ₹1,85,000 | – | — |
| LL.M. (Human Rights Law ) | 1 years | ₹1,85,000 | – | — |
| LL.M. (International Law) | 1 years | ₹1,85,000 | – | — |
| Ph.D. in Law | 3 years | ₹2,25,000 | – | — |
| Master of Physiotherapy (Musculoskeletal Sciences ) | 2 years | ₹4,66,900 | – | — |
| Master of Physiotherapy ( Neuro Sciences) | 2 years | ₹4,66,900 | – | — |
| Master of Physiotherapy ( Cardio-Pulmonary Sciences) | 2 years | ₹4,66,900 | – | — |
| Master of Physiotherapy(Sports Sciences) | 2 years | ₹4,66,900 | – | — |
| M.Sc. (Clinical Research) | 2 years | ₹3,10,590 | – | — |
| M.Sc. (Forensic Science) | 2 years | ₹3,45,100 | – | — |
| Master of Nutrition and Dietetics (Clinical Nutrition) | 2 years | ₹3,45,100 | – | — |
| Master of Nutrition and Dietetics (Food Science & Nutrition) | 2 years | ₹3,45,100 | – | — |
| Master of Nutrition and Dietetics (Public Health Nutrition) | 2 years | ₹3,45,100 | – | — |
| Ph.D. in Allied Sciences | 3 years | ₹2,25,000 | – | — |
| M.Sc. (Community Health Nursing ) | 2 years | ₹4,12,090 | – | — |
| M.Sc. (Obstetrics & Gynecology Nursing) | 2 years | ₹4,12,090 | – | — |
| M.Sc. (Medical Surgical Nursing) | 2 years | ₹4,12,090 | – | — |
| M.Sc. (Child Health Nursing Paediatrics) | 2 years | ₹4,12,090 | – | — |
| M.Sc.(Psychiatric Nursing) | 2 years | ₹4,12,090 | – | — |
| Ph.D. in Nursing | 3 years | ₹2,25,000 | – | — |
| Master of Dental Surgery (Periodontology) | 3 years | ₹27,69,840 | – | — |
| Master of Dental Surgery (Oral Pathology & Microbiology) | 3 years | ₹27,69,840 | – | — |
| Master of Dental Surgeryogy & Microbiology (Oral & Maxillofacial Surgery) | 3 years | ₹27,69,840 | – | — |
| Master of Dental Surgery ( Prosthodontics Including Crown & Bridge) | 3 years | ₹27,69,840 | – | — |
| Master of Dental Surgery ( Pedodontics & Preventive Dentistry) | 3 years | ₹27,69,840 | – | — |
| Master of Dental Surgery (Conservative Dentistry & Endodontics) | 3 years | ₹27,69,840 | – | — |
| Master of Dental Surgery(Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics) | 3 years | ₹27,69,840 | – | — |
| Diploma in Pharmacy (D. Pharm) | 2 years | ₹1,98,940 | – | — |
| M Pharm | 2 years | ₹3,85,700 | – | — |
| Ph.D. in Pharmacy | 3 years | ₹2,25,000 | – | — |

