Courses & Fees at Manav Rachna University (MRU)
Manav Rachna University (MRU) offers 29 courses across Undergraduate, Postgraduate, and Doctoral programs.
Undergraduate (UG) Courses
| Course Name | Duration | Fees | Seats | Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech (BT, Civil, ECE) | 4 years | ₹2,12,400(per year) | – | — |
| B.Tech [Civil, ECE) with Hons | 4 years | ₹2,33,500(per year) | – | — |
| B.Tech-Cyber Physical Systems (CPS) | 4 years | ₹2,33,500(per year) | – | — |
| B.Tech-CSE | 4 years | ₹3,05,800(per year) | – | — |
| B.Tech-CSE (Lateral Entry) | 3 years | ₹3,05,800(per year) | – | — |
| B.Tech - Lateral ( BT, Civil, ECE) | 3 years | ₹2,12,400(per year) | – | — |
| B.Tech - Computer Science and Engineering (Lateral Entry) | 3 years | ₹333800(per year) | – | — |
| M. Tech. Biotechnology | 2 years | ₹212400(per year) | – | — |
| B.Sc.(Hons.) 2 specs | 3 years | ₹1,67,100(per year) | – | — |
| BCA | 3 years | ₹2,0,1500(per year) | – | — |
| B.Design | 4 years | ₹3,13,400(per year) | – | — |
| BPT | 4 years | ₹2,95,000(per year) | – | — |
| MPT | 2 years | ₹3,45,000(per year) | – | — |
| Bachelor of Nutrition and Dietetics | 3 years | ₹1,84,300(per year) | – | — |
| Master of Nutrition and Dietetics | 2 years | ₹1,84,300(per year) | – | — |
| B.Com (Hons.)2 specs | 4 years | ₹1,78,300(per year) | – | — |
| B.A1 spec | 3 years | ₹1,90,300(per year) | – | — |
| BBA | 3 years | ₹2,34,400(per year) | – | — |
| B.Sc Hospitality and Hotel Administration | 3 years | ₹1,70,000(per year) | – | — |
| B.Sc Culinary Arts | 3 years | ₹2,69,100(per year) | – | — |
| B.A (Hons.) 3 specs | 4 years | ₹1,89,500(per year) | – | — |
Postgraduate (PG) Courses
| Course Name | Duration | Fees | Seats | Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| M.Tech | 2 years | ₹1,45,200(per year) | – | — |
| M.Sc1 spec | 2 years | ₹1,45,200(per year) | – | — |
| M.Sc2 specs | 2 years | ₹1,55,700(per year) | – | — |
| MCA | 2 years | ₹2,18,100(per year) | – | — |
| M.Com | 2 years | ₹1,59,500(per year) | – | — |
| M.A 2 specs | 2 years | ₹1,83,700(per year) | – | — |
| MBA1 spec | 2 years | ₹3,93,800(per year) | – | — |
| M.A3 specs | 2 years | ₹1,78,300(per year) | – | — |



